Abfahrtszeiten der Schulbusse am Morgen
Gültig ab 03.09.2020
Tour I | |
Abfahrzeit | |
07.02 Uhr | Carlsgrün (Ortsmitte) |
07.10 Uhr | Thierbach (Ortsmitte) |
07.12 Uhr | Bobengrün (Raiffeisenplatz) |
07.15 Uhr | Erlaburg |
07.17 Uhr | Horwagen (Imkerei) |
07.19 Uhr | Horwagen (Christusgrüner Straße) |
07.23 Uhr | Gerlas (Oberer Gerlas) |
07.30 Uhr | Obersteben (Feuerwehrhaus) |
07.34 Uhr | Ankunft Schule |
Tour II | |
Abfahrzeit | |
07.40 Uhr | Lichtenberg (Schmidt Kartonagen) |
07.42 Uhr | Lichtenberg (Feuerwehrhaus) |
07.51 Uhr | Ankunft Schule |
Abfahrtszeiten der Schulbusse mittags
Gültig ab 03.09.2020
Abfahrzeiten | |||
---|---|---|---|
Montag | 11.15 Uhr | 12.15 Uhr | 13.00 Uhr |
Dienstag | - - | - - | 13.00 Uhr |
Mittwoch | 11.15 Uhr | 12.15 Uhr | 13.00 Uhr |
Donnerstag | 11.15 Uhr | 12.15 Uhr | 13.00 Uhr |
Freitag | 11.15 Uhr | 12.15 Uhr* | 13.00 Uhr |
*fährt nur, wenn auswärtige Kinder am D-Förderkurs teilnehmen, die nicht in den Kinderhort gehen.
-Download Busfahrpläne
morgens und mittags
>>Hier<< Busfahrplan "morgens" download
>>Hier<< Busfahrplan "mittags" download